Limited Time Sale$839.95 cheaper than the new price!!
| Management number | 244369012 | Release Date | 2026/07/20 | List Price | $359.98 | Model Number | 244369012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
IsoSpeed comfort tech smooths potholes and fatiguing bumps in the road so you can ride stronger longer.

A new confident and comfortable Gravel Endurance geometry puts you in a more relaxed upright riding position so you can stay comfortable on even your most epic adventures.

Roll over the rough stuff with room to fit gravel tires up to 50mm wide (as measured).

More internal frame storage and a bigger storage door lets you fit all your flat tools inside your bike so youre always ready for whatever the gravel road throws at you.

The new Checkpoint SL is equipped to carry everything you need with mounts on the frame and fork for front and rear racks, fenders, and Adventure Top Tube, Frame, and Triangle Bags. Plus, the new frame was optimized to fit extra hydration in addition to all your bags.

Checkpoint SL is now compatible with dropper posts and suspension forks with up to 40mm of travel so you can send it on chunkier gravel and steeper descents.

| Frame | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, downtube storage door, hidden fender mounts, rack mounts, integrated frame bag mounts, invisible cable routing, T47, flat mount disc, integrated chainkeeper, removable FD hanger, UDH, 142x12mm chamfered thru axle |
| Fork | Checkpoint full carbon, tapered carbon steerer, fender mounts, triple rack mounts, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
| Skewer Front | Bontrager Switch chamfered thru axle, removable lever |
| Skewer Rear | Bontrager Switch chamfered thru axle, removable lever |
| B B Drop | 7.6 |
| Chainstay Length | 43 |
| Eff Seat Tube Angle | 72.7° |
| Eff Top Tube | 53.6 |
| Frame Reach | 38 |
| Frame Size Letter | XS |
| Frame Size Number | 49 cm |
| Frame Stack | 53.5 |
| Head Angle | 71.0° |
| Head Tube Length | 8.6 |
| Offset | 4.9 |
| Seat Tube | 44.5 |
| Seat Tube Angle | 74.0° |
| Standover | 74.6 |
| Trail | 7.1 |
| Wheelbase | 101.3 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 7.6 |
| Chainstay Length | 43 |
| Eff Seat Tube Angle | 73.0° |
| Eff Top Tube | 54.7 |
| Frame Reach | 38.6 |
| Frame Size Letter | S |
| Frame Size Number | 52 cm |
| Frame Stack | 55.6 |
| Head Angle | 71.4° |
| Head Tube Length | 10.6 |
| Offset | 4.9 |
| Seat Tube | 48 |
| Seat Tube Angle | 74.0° |
| Standover | 77.2 |
| Trail | 6.8 |
| Wheelbase | 102.2 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 7.6 |
| Chainstay Length | 43 |
| Eff Seat Tube Angle | 72.8° |
| Eff Top Tube | 56.6 |
| Frame Reach | 39.1 |
| Frame Size Letter | M |
| Frame Size Number | 54 cm |
| Frame Stack | 57.9 |
| Head Angle | 71.6° |
| Head Tube Length | 13 |
| Offset | 4.9 |
| Seat Tube | 50.5 |
| Seat Tube Angle | 73.3° |
| Standover | 79.9 |
| Trail | 6.8 |
| Wheelbase | 103.4 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 7.6 |
| Chainstay Length | 43 |
| Eff Seat Tube Angle | 72.8° |
| Eff Top Tube | 57.8 |
| Frame Reach | 39.7 |
| Frame Size Letter | ML |
| Frame Size Number | 56 cm |
| Frame Stack | 60.1 |
| Head Angle | 72.0° |
| Head Tube Length | 15.1 |
| Offset | 4.9 |
| Seat Tube | 53 |
| Seat Tube Angle | 73.3° |
| Standover | 81.3 |
| Trail | 6.4 |
| Wheelbase | 104.2 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 7.6 |
| Chainstay Length | 43 |
| Eff Seat Tube Angle | 72.8° |
| Eff Top Tube | 58.9 |
| Frame Reach | 40.2 |
| Frame Size Letter | L |
| Frame Size Number | 58 cm |
| Frame Stack | 62 |
| Head Angle | 72.1° |
| Head Tube Length | 17.1 |
| Offset | 4.9 |
| Seat Tube | 55 |
| Seat Tube Angle | 73.3° |
| Standover | 83.7 |
| Trail | 6.4 |
| Wheelbase | 105.2 |
| Wheel Size | 700c |
| B B Drop | 7.6 |
| Chainstay Length | 43 |
| Eff Seat Tube Angle | 72.8° |
| Eff Top Tube | 60.1 |
| Frame Reach | 40.8 |
| Frame Size Letter | XL |
| Frame Size Number | 61 cm |
| Frame Stack | 64 |
| Head Angle | 72.4° |
| Head Tube Length | 19.1 |
| Offset | 4.9 |
| Seat Tube | 57.5 |
| Seat Tube Angle | 73.3° |
| Standover | 86.1 |
| Trail | 6.2 |
| Wheelbase | 106.2 |
| Wheel Size | 700c |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form